Годинник Garmin Fenix 7X Pro – Sapphire Solar Edition Titanium with Fog Gray/Ember Orange Band
Загальні Характеристики |
|
МАТЕРІАЛ ЛІНЗ | Power Sapphire |
---|---|
МАТЕРІАЛ БЕЗЕЛЯ | Titanium |
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ | Армований волокном полімер зі титановою задньою кришкою |
СУМІСНІСТЬ З РЕМІНЦЕМ ДЛЯ ГОДИННИКА QUICKFIT | В комплекті (26 мм) |
МАТЕРІАЛ РЕМІНЦЯ | Силікон |
ФІЗИЧНИЙ РОЗМІР | 51 x 51 x 14,9 мм Підходить для зап’ястя з таким обхватом: силіконовий ремінець: 127-210 мм шкіряний ремінець: 135-213 мм тканинний ремінець: 135-213 мм металевий ремінець: 135-225 мм |
СЕНСОРНИЙ ЕКРАН | ✔ |
КОЛЬОРОВИЙ ДИСПЛЕЙ | ✔ |
СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК | ✔ |
РОЗМІР ДИСПЛЕЯ | Діаметр 35,56 мм (1,4 дюйма). |
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ДИСПЛЕЯ | 280 x 280 пікселів |
ТИП ДИСПЛЕЯ | Видима на сонячному світлі трансфлективна пам'ять в пікселі (MIP) |
ВАГА | 96 г (лише футляр: 68 г) |
ВОДОСТІЙКІСТЬ | 10 АТМ |
ТЕРМІН СЛУЖБИ БАТАРЕЇ | Розумний годинник: до 28 днів/37 днів із сонячною батареєю* Режим економії заряду акумулятора: до 90 днів/1+рік днів із сонячною системою* Лише GPS: до 89 годин/122 години із сонячною системою** Усі супутникові системи: до 63 годин/77 годин із сонячною системою* Усі супутникові системи + багатодіапазонний: до 36 годин/41 годин із сонячною системою** Усі супутникові системи Музика: до 16 годин Макс. заряд батареї GPS: до 213 годин/578 годин із сонячною системою** Експедиційний GPS: до 62 днів / 139 днів із сонячною батареєю* *Зарядка від сонячної батареї, припускаючи використання протягом усього дня з 3 годинами на день на вулиці в умовах 50 000 люкс **Зарядка від сонячної енергії, припускаючи використання в умовах 50 000 люкс |
СПОСІБ ЗАРЯДКИ | Фірмовий зарядний пристрій Garmin |
ПАМ'ЯТЬ/ІСТОРІЯ | 32 ГБ |
Особливості годинника |
|
ЧАС/ДАТА | ✔ |
---|---|
СИНХРОНІЗАЦІЯ ЧАСУ GPS | ✔ |
АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС | ✔ |
БУДИЛЬНИК | ✔ |
ТАЙМЕР | ✔ |
СЕКУНДОМІР | ✔ |
ЧАС СХОДУ/ЗАХОДУ СОНЦЯ | ✔ |
Моніторинг здоров'я |
|
ПУЛЬС НА ЗАП'ЯСТІ (ПОСТІЙНО, ЩОСЕКУНДИ) | ✔ |
---|---|
ДОБОВИЙ ПУЛЬС У СПОКОЇ | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕНОРМАЛЬНИЙ ПУЛЬС | Так (високий і низький) |
ЧАСТОТА ДИХАННЯ (24X7) | ✔ |
PULSE OX НАСИЧЕННЯ КРОВІ КИСНЕМ | ✔ |
ФІТНЕС ВІК | Так (у додатку) |
МОНІТОР ЕНЕРГІЇ BODY BATTERY | ✔ |
ЦІЛОДОБОВИЙ СТРЕС | ✔ |
ТАЙМЕР РЕЛАКСАЦІЙНОГО ДИХАННЯ | ✔ |
СОН | Так (розширений) |
ОЦІНКА ТА СТАТИСТИКА СНУ | ✔ |
ЗВОЛОЖЕННЯ | Так (у Garmin Connect і додатковому віджеті Connect IQ) |
ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ | Так (у Garmin Connect і додатковому віджеті Connect IQ) |
ЗНІМОК СТАНУ ЗДОРОВ'Я | ✔ |
КОНСУЛЬТАНТ З ЧАСОВИХ ПОЯСІВ | ✔ |
Датчики |
|
GPS | ✔ |
---|---|
ГЛОНАСС | ✔ |
ГАЛІЛЕЙ | ✔ |
БАГАТОЧАСТОТНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ | ✔ |
ТЕХНОЛОГІЯ SATIQ | ✔ |
НАРУЧНИЙ ПУЛЬСОМЕТР GARMIN ELEVATE | ✔ |
БАРОМЕТРИЧНИЙ ВИСОТОМІР | ✔ |
КОМПАС | ✔ |
ГІРОСКОП | ✔ |
АКСЕЛЕРОМЕТР | ✔ |
ТЕРМОМЕТР | ✔ |
ДАТЧИК ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ | ✔ |
МОНІТОР НАСИЧЕННЯ КРОВІ КИСНЕМ PULSE OX | ✔ |
Щоденні розумні функції |
|
ПІДКЛЮЧЕННЯ | Bluetooth , ANT+ , Wi-Fi |
---|---|
CONNECT IQ (ЗАВАНТАЖУВАНІ ЦИФЕРБЛАТИ, ПОЛЯ ДАНИХ, ВІДЖЕТИ ТА ПРОГРАМИ) | ✔ |
CONNECT IQ STORE НА ПРИСТРОЇ | ✔ |
РОЗУМНІ СПОВІЩЕННЯ | ✔ |
ТЕКСТОВА ВІДПОВІДЬ/ВІДХИЛЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО ДЗВІНКА З ТЕКСТОВИМ ПОВІДОМЛЕННЯМ (ТІЛЬКИ ANDROID) | ✔ |
КАЛЕНДАР | ✔ |
ПОГОДА | ✔ |
НАЛАШТУВАННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ СИНХРОНІЗУЮТЬСЯ З МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ GARMIN CONNECT | ✔ |
BATTERY SAVER - НАСТРОЮВАНИЙ ГОДИННИК ІЗ НИЗЬКИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ | ✔ |
КЕРУЄ МУЗИКОЮ НА СМАРТФОНІ | ✔ |
ВІДТВОРЮЄ ТА КОНТРОЛЮЄ ПЕРЕГЛЯД МУЗИКИ | ✔ |
ЗБЕРІГАННЯ МУЗИКИ | ✔ |
ЗНАЙДИ МІЙ ТЕЛЕФОН | ✔ |
ЗНАЙДИ МІЙ ГОДИННИК | ✔ |
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КАМЕРОЮ VIRB | ✔ |
СУМІСНІСТЬ ЗІ СМАРТФОНОМ | iPhone , Android |
СУМІСНИЙ ІЗ GARMIN CONNECT MOBILE | ✔ |
АКЦІЇ | ✔ |
GARMIN PAY | ✔ |
Функції безпеки та відстеження |
|
LIVETRACK | ✔ |
---|---|
ГРУПА LIVETRACK | ✔ |
ОБМІН ПОДІЯМИ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ | ✔ |
ВИЯВЛЕННЯ ІНЦИДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИБРАНИХ ДІЙ | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ ІНЦИДЕНТУ НА ТЕЛЕФОНІ ДЛЯ НОСІЇВ | ✔ |
ДОПОМОГА | ✔ |
Тактичні особливості |
|
ПОДВІЙНА СІТКА КООРДИНАТ | ✔ |
---|
Функції відстеження активності |
|
ЛІЧИЛЬНИК КРОКІВ | ✔ |
---|---|
ПАНЕЛЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ НА ПРИСТРОЇ ПІСЛЯ ПЕРІОДУ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ; ПРОЙДІТЬ КІЛЬКА ХВИЛИН, ЩОБ СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ) | ✔ |
АВТОМАТИЧНА ЦІЛЬ (ВИВЧАЄ ВАШ РІВЕНЬ АКТИВНОСТІ ТА ПРИЗНАЧАЄ ЩОДЕННУ ЦІЛЬ КРОКІВ) | ✔ |
СПАЛЕНІ КАЛОРІЇ | ✔ |
ПІДЛОГИ ЛІЗЛИ | ✔ |
ПРОЙДЕНА ВІДСТАНЬ | ✔ |
ХВИЛИНИ ІНТЕНСИВНОСТІ | ✔ |
TRUEUP | ✔ |
MOVE IQ | ✔ |
ПРОГРАМА GARMIN CONNECT CHALLENGES | Так (додаткова програма Connect IQ) |
Фітнес-обладнання/тренажерний зал |
|
АВТОМАТИЧНИЙ ПІДРАХУНОК ПОВТОРЕНЬ | ✔ |
---|---|
КАРДІО ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
СИЛОВІ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
HIIT ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
ЙОГА ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
ТРЕНУВАННЯ ПІЛАТЕС | ✔ |
АНІМАЦІЯ ТРЕНУВАНЬ НА ЕКРАНІ | ✔ |
ЕКРАННА КАРТА М’ЯЗІВ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
Можливості навчання, планування та аналізу |
|
HR ЗОНИ | ✔ |
---|---|
СПОВІЩЕННЯ HR | ✔ |
HR КАЛОРІЇ | ✔ |
HR МАКС | ✔ |
HRR | ✔ |
ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ | ✔ |
АВТО МАКС ЧСС | ✔ |
РАНКОВИЙ ЗВІТ | ✔ |
ПЕРЕГОНОВИЙ ПОГЛЯД/ВІДЖЕТ | ✔ |
СТАТУС ВСР | ✔ |
ГОТОВНІСТЬ ДО НАВЧАННЯ | ✔ |
СТРЕС-ТЕСТ ВСР (ВИМІРЮЄ ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ВАШОГО СЕРЦЕВОГО РИТМУ ПІД ЧАС СТОЯННЯ НА МІСЦІ ПРОТЯГОМ 3 ХВИЛИН, ЩОБ НАДАТИ ВАМ ПРИБЛИЗНИЙ РІВЕНЬ СТРЕСУ; ШКАЛА ВІД 1 ДО 100; НИЗЬКІ ОЦІНКИ ВКАЗУЮТЬ НА НИЖЧИЙ РІВЕНЬ СТРЕСУ) | Так (з сумісним аксесуаром) |
HR BROADCAST (ТРАНСЛЮЄ ДАНІ HR ЧЕРЕЗ ANT+ НА СПОЛУЧЕНІ ПРИСТРОЇ) | ✔ |
ЧАСТОТА ДИХАННЯ (ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ) | Так (з сумісним аксесуаром) |
GPS ШВИДКІСТЬ І ВІДСТАНЬ | ✔ |
НАСТРОЮВАНІ ЕКРАНИ | ✔ |
НАСТРОЮВАНІ ПРОФІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ | ✔ |
AUTO PAUSE | ✔ |
ІНТЕРВАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ | ✔ |
ПОКРАЩЕНИЙ ІНТЕРВАЛ (ВКЛЮЧАЄ ВІДКРИТІ ПОВТОРИ, СТОРІНКУ ДАНИХ ПРО ІНТЕРВАЛИ, ЕКРАН ВІДПОЧИНКУ ТА АВТОМАТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ) | ✔ |
РОЗШИРЕНІ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
ПЛАНИ ТРЕНУВАНЬ, ЯКІ МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ | ✔ |
РЕЖИМИ ЖИВЛЕННЯ - НАЛАШТУВАННЯ БАТАРЕЇ ПІД ЧАС РОБОТИ | ✔ |
HRM ТЕМП БІГУ ТА ДИСТАНЦІЯ | ✔ |
AUTO LAP | ✔ |
РУЧНЕ КОЛО | ✔ |
ТАЙМЕР ВІДПОЧИНКУ | ✔ |
НАСТРОЮВАНІ СПОВІЩЕННЯ ПРО КОЛО | ✔ |
ТЕПЛО І ВИСОТНА АКЛІМАТИЗАЦІЯ | ✔ |
VO2 MAX (БІГ) | ✔ |
VO2 MAX (TRAIL RUN) | ✔ |
ВИТРИВАЛІСТЬ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ | ✔ |
ОЦІНКА ВИТРИВАЛОСТІ | ✔ |
КОЕФІЦІЄНТ НАВАНТАЖЕННЯ | ✔ |
СТАТУС НАВЧАННЯ | Покращена |
ТРЕНУВАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ | ✔ |
ТРЕНУВАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ФОКУС | ✔ |
ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ | ✔ |
ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ (АНАЕРОБНИЙ) | ✔ |
ОСНОВНА ПЕРЕВАГА (МІТКИ TRAINING EFFECT) | ✔ |
ПОКРАЩЕНИЙ ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ | ✔ |
РЕКОМЕНДОВАНІ ЩОДЕННІ ТРЕНУВАННЯ | Покращена |
НАСТРОЮВАНІ СПОВІЩЕННЯ | ✔ |
ЗВУКОВІ ПІДКАЗКИ | ✔ |
ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ | ✔ |
ВІРТУАЛЬНИЙ ПАРТНЕР | ✔ |
ЗМАГАЙТЕСЯ | ✔ |
АВТО МУЛЬТИСПОРТ ДІЯЛЬНОСТІ | ✔ |
БАГАТОБОРСТВО | ✔ |
КЕРІВНИЦТВО КУРСОМ | ✔ |
GARMIN LIVE SEGMENTS | ✔ |
ЖИВІ СЕГМЕНТИ STRAVA | ✔ |
ТВОРЕЦЬ КУРСІВ ДЛЯ ПОДОРОЖІ ТУДИ Й НАЗАД (БІГ/ВЕЛОСИПЕД) | ✔ |
МАРШРУТ ПОПУЛЯРНОСТІ TRENDLINE | ✔ |
БЛОКУВАННЯ ДОТИКУ ТА/АБО КНОПОК | ✔ |
ГАРЯЧІ КЛАВІШІ | ✔ |
АВТОМАТИЧНА ПРОКРУТКА | ✔ |
ІСТОРІЯ АКТИВНОСТІ НА ГОДИННИКУ | ✔ |
PHYSIO TRUEUP | ✔ |
УНІФІКОВАНИЙ СТАТУС НАВЧАННЯ | ✔ |
Особливості ходу |
|
ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ ЗАПУСКУ | Біг, біг на відкритому повітрі, біг на біговій доріжці, біг у приміщенні, біг по доріжці, віртуальний біг, ультрабіг |
---|---|
ВІДСТАНЬ, ЧАС І ТЕМП НА ОСНОВІ GPS | ✔ |
ДИНАМІКА БІГУ | ✔ |
ВЕРТИКАЛЬНІ КОЛИВАННЯ І СПІВВІДНОШЕННЯ | ✔ |
ЧАС І БАЛАНС КОНТАКТУ З ЗЕМЛЕЮ | ✔ |
ДОВЖИНА КРОКУ (РЕАЛЬНИЙ ЧАС) | ✔ |
КАДЕНЦІЯ (ЗАБЕЗПЕЧУЄ КІЛЬКІСТЬ КРОКІВ ЗА ХВИЛИНУ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ) | ✔ |
ХОДОВА ПОТУЖНІСТЬ | ✔ |
ТЕМП З ПОПРАВКОЮ НА ОЦІНКУ | ✔ |
УМОВА ПРОДУКТИВНОСТІ | ✔ |
ЛАКТАТНИЙ ПОРІГ | Так (з сумісним аксесуаром) |
СТРАТЕГІЇ СТИМУЛЯЦІЇ PACEPRO | ✔ |
БІГАЙТЕ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
ОЦІНКА ХІЛЛ | ✔ |
АВТОМАТИЧНИЙ ПІДЙОМ ПО ТРАСІ | ✔ |
ПРОВІСНИК ГОНОК | ✔ |
СПРОМОЖНІСТЬ ДО КРОКУ | ✔ |
ВИЯВЛЕННЯ БІГУ/ХОДЬБИ/СТОЯННЯ | ✔ |
Особливості гри в гольф |
|
ПОПЕРЕДНЬО ЗАВАНТАЖЕНО 43 000 КУРСІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ | ✔ |
---|---|
ЯРДИ ДО F/M/B (ВІДСТАНЬ ДО ПЕРЕДНЬОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА ЗАДНЬОЇ ЧАСТИНИ ГРІНА) | ✔ |
ЯРДИ ДО ЛЕЖАНЬ/ДОГЛЕГІВ | ✔ |
ВИМІРЮЄ ВІДСТАНЬ ПОСТРІЛУ (ОБЧИСЛЮЄ ТОЧНУ ВІДСТАНЬ У ЯРДАХ ДЛЯ ПОСТРІЛІВ З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ ДИСТАНЦІЇ) | Автоматичний |
ЦИФРОВА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ | ✔ |
СПЕЦІАЛЬНІ ЦІЛІ | ✔ |
ВІДСТЕЖЕННЯ СТАТИСТИКИ (УДАРИ, ПАТТИ ЗА РАУНД, ГРІНИ ТА ФЕРВЕЙ) | ✔ |
GARMIN AUTOSHOT | ✔ |
ПОВНА ВЕКТОРНА КАРТА | ✔ |
АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ COURSEVIEW | ✔ |
GREEN VIEW З РУЧНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ШПИЛЬКИ | ✔ |
НЕБЕЗПЕКИ ТА КУРСОВІ ЦІЛІ | ✔ |
PINPOINTER | ✔ |
PLAYSLIKE DISTANCE | ✔ |
СЕНСОРНЕ НАВЕДЕННЯ (ТОРКНІТЬСЯ ДО ЦІЛІ НА ДИСПЛЕЇ, ЩОБ ПОБАЧИТИ ВІДСТАНЬ ДО БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ) | ✔ |
ПІДРАХУНОК ФОРИ | ✔ |
ТРЕНУВАННЯ ТЕМПУ | ✔ |
КРУГЛИЙ ТАЙМЕР/ОДОМЕТР | ✔ |
СУМІСНІСТЬ ІЗ АВТОМАТИЧНИМ ВІДСТЕЖЕННЯМ КЛУБУ (ПОТРІБЕН АКСЕСУАР) | ✔ |
ШВИДКІСТЬ І НАПРЯМОК ВІТРУ (ПОТРІБНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПРОГРАМИ ДЛЯ ГОЛЬФУ) | ✔ |
ВІРТУАЛЬНИЙ КЕДДІ | ✔ |
ПОЄДНУЄТЬСЯ З ДОДАТКОМ GARMIN GOLF | ✔ |
ТУРНІР ЛЕГАЛЬНИЙ | ✔ |
GREEN CONTOURS (З ЧЛЕНСТВОМ GARMIN GOLF) | ✔ |
Відпочинок на природі |
|
ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ ВІДПОЧИНКУ НА ПРИРОДІ | Піші прогулянки, альпінізм у приміщенні, боулдерінг, скелелазіння, катання на гірських велосипедах, катання на лижах, сноубординг, катання на сноуборді, катання на гірських лижах, гірські лижі, катання на ковзанах, катання на серфінгу, веслування, катання на байдарках, серфінг, полювання, кайтбординг, віндсерфінг, катання на снігоступах, риболовля, верхова їзда Верхова їзда, Катання на човні, Вітрильний спорт, Вітрильні перегони, Катання на водних лижах, Вейкбординг, Вейксерфінг, Тюбінг, Мотоцикл, Сухопутний спорт, Мотокросинг, квадроцикли, Падельінг, Вітрильна експедиція, Jumpmaster, Теніс, Pickleball, Бадмінтон, Сквош, Настільний теніс, Стрільба з лука, Whitewater Tactical, Диск Гольф |
---|---|
ДВОХТОЧКОВА НАВІГАЦІЯ | ✔ |
НАВІГАЦІЙНИЙ ШЛЯХ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ | ✔ |
ПОВЕРНУТИСЯ ДО ПОЧАТКУ | ✔ |
TRACBACK | ✔ |
РЕЖИМ ULTRATRAC | ✔ |
РЕЖИМ НАВКОЛО МЕНЕ | ✔ |
ТОЧКА ОПОРНУ | ✔ |
ПОПЕРЕДУ | ✔ |
НАВІГАЦІЯ NEXTFORK | ✔ |
ВИСОТНИЙ ПРОФІЛЬ | ✔ |
ВІДСТАНЬ ДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ | ✔ |
БАРОМЕТРИЧНИЙ ІНДИКАТОР ТРЕНДУ З ОПОВІЩЕННЯМ ПРО ШТОРМ | ✔ |
ПЛАНУВАЛЬНИК СХОДЖЕНЬ CLIMBPRO | ✔ |
ВЕРТИКАЛЬНА ШВИДКІСТЬ | ✔ |
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДЙОМ/СПУСК | ✔ |
ТАЙМЕР ВІДПОЧИНКУ (ЛИШЕ ULTRA RUN) | ✔ |
АВТОВІДПОЧИНОК | ✔ |
ДІЛЯНКА МАЙБУТНЬОЇ ВИСОТИ | ✔ |
ПОПЕРЕДНЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ | ✔ |
ПОПЕРЕДНЬО ЗАВАНТАЖЕНІ КАРТИ ДОРІГ І СТЕЖОК | ✔ |
ПОПЕРЕДНЬО ЗАВАНТАЖЕНІ КАРТИ ГІРСЬКОЛИЖНИХ КУРОРТІВ | ✔ |
ПІДТРИМКА КАРТОГРАФІЇ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ | ✔ |
GPS КООРДИНАТИ | ✔ |
SIGHT 'N GO | ✔ |
РОЗРАХУНОК ПЛОЩІ | Так (через Connect IQ) |
КАЛЕНДАР ПОЛЮВАННЯ/РИБАЛКИ | Так (через Connect IQ) |
ПРОГНОЗОВАНА МАРШРУТНА ТОЧКА | ✔ |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОНЦЕ І МІСЯЦЬ | ✔ |
РОЗТАШУВАННЯ XERO | ✔ |
СУМІСНИЙ З ЛІЧИЛЬНИКОМ ВІТРУ | ✔ |
GPS-АКТИВНІСТЬ ЕКСПЕДИЦІЇ | ✔ |
ПРИПЛИВИ | Так (через Connect IQ) |
ПОГЛЯД ПРИПЛИВІВ | ✔ |
Особливості їзди на велосипеді |
|
ВЕЛОСИПЕДНА КАРТА GARMIN (ПРОКЛАДНА КАРТА ВУЛИЦЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ) | ✔ |
---|---|
ДОСТУПНІ ВЕЛОСИПЕДНІ ПРОФІЛІ | Їзда на велосипеді, їзда на шосейному велосипеді, їзда на гірському велосипеді, їзда на гравійному велосипеді, їзда на велосипеді, поїздка на велосипеді, їзда на електровелосипеді, їзда на гірському велосипеді, їзда на закритому велосипеді, велокрос, тріатлон, BMX |
СПОВІЩЕННЯ (СПРАЦЬОВУЄ СИГНАЛ, КОЛИ ВИ ДОСЯГАЄТЕ ЦІЛЕЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЧАС, ВІДСТАНЬ, ПУЛЬС АБО КАЛОРІЇ) | ✔ |
КУРСИ | ✔ |
ПОСІБНИК З ЖИВЛЕННЯ | ✔ |
MTB GRIT & FLOW | ✔ |
ВЕЛОСИПЕДНЕ КОЛО ТА МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ НА КОЛІ (З ДАТЧИКОМ ПОТУЖНОСТІ) | ✔ |
ЗМАГАЙТЕСЯ | ✔ |
FTP (ФУНКЦІОНАЛЬНА ПОРОГОВА ПОТУЖНІСТЬ) | Так (з сумісним аксесуаром) |
КРИВА ПОТУЖНОСТІ ТА FTP ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
СУМІСНИЙ З VECTOR І RALLY (ЛІЧИЛЬНИКИ ПОТУЖНОСТІ) | ✔ |
СУМІСНИЙ З ВИМІРЮВАЧЕМ ПОТУЖНОСТІ | ✔ |
ВДОСКОНАЛЕНА ВЕЛОДИНАМІКА | ✔ |
СУМІСНІСТЬ З VARIA VISION (НАКЛАДНИЙ ДИСПЛЕЙ) | ✔ |
СУМІСНІСТЬ ІЗ РАДАРОМ VARIA (РАДАР, СПРЯМОВАНИЙ ЗЗАДУ) | ✔ |
СУМІСНІСТЬ З ЛІХТАРЯМИ VARIA | ✔ |
ПІДТРИМКА ДАТЧИКІВ ШВИДКОСТІ ТА КАДЕНСУ (З ДАТЧИКОМ) | ✔ |
Особливості плавання |
|
ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ ДЛЯ ПЛАВАННЯ | Плавання в басейні, плавання у відкритій воді, плавання/біг |
---|---|
ПОКАЗНИКИ ПЛАВАННЯ У ВІДКРИТІЙ ВОДІ (ДИСТАНЦІЯ, ТЕМП, КІЛЬКІСТЬ/ШВИДКІСТЬ ГРЕБКІВ, ВІДСТАНЬ ГРЕБКІВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛАВАННЯ (SWOLF), КАЛОРІЇ) | ✔ |
ПОКАЗНИКИ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ (ДОВЖИНА, ДИСТАНЦІЯ, ТЕМП, КІЛЬКІСТЬ ГРЕБКІВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛАВАННЯ (SWOLF), КАЛОРІЇ) | ✔ |
РОЗПІЗНАВАННЯ ТИПУ ГРЕБКА (ВІЛЬНИЙ СТИЛЬ, НА СПИНІ, БРАС, БАТЕРФЛЯЙ) (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
ЖУРНАЛ БУРІННЯ (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
БАЗОВИЙ ТАЙМЕР ВІДПОЧИНКУ (З 0) (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
ТАЙМЕР ВІДПОЧИНКУ "ПОВТОРИТИ" (ТІЛЬКИ ДЛЯ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
АВТОВІДПОЧИНОК (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ ПРО ЧАС І ВІДСТАНЬ | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ ПРО ТЕМП (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
ПОЧАТОК ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ | ✔ |
ТРЕНУВАННЯ З ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ | ✔ |
КРИТИЧНА ШВИДКІСТЬ ПЛАВАННЯ | ✔ |
ПІДВОДНИЙ ПУЛЬС НА ЗАП'ЯСТІ | ✔ |
ЧАСТОТА СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ ІЗ ЗОВНІШНЬОГО HRM (У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ, СТАТИСТИКА ІНТЕРВАЛІВ І СЕАНСІВ ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ ТА АВТОМАТИЧНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПУЛЬСУ ПІСЛЯ ПЛАВАННЯ) | Так (з HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro або HRM-Pro Plus) |
Функції відстеження активності дитини |
|
ДОДАТОК TOE-TO-TOE CHALLENGES | Так (додаткова програма Connect IQ Toe-to-Toe Challenges) |
---|
Підключення |
|
РОЗУМНЕ КЕРУВАННЯ ТРЕНАЖЕРОМ |
---|
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Garmin |
Тип | Розумні годинники |
Сумісність з | Android, IOS |
Операційна система | Garmin OS |
Тип дисплея | Кольоровий |
Рівень водостійкості | 10 АТМ |
Стан | Новий |
Гарантійний термін | 12 міс |
Гарантія | |
Гарантія | 12 міс. |
- Ціна: 35 690 ₴