Відеореєстратор Garmin Dash Cam Tandem





Фізичні характеристики |
|
| Розміри (ширина×висота×довж.) | 5,5 см х 4,1 см х 2,35 см |
| Вага | 65,4 г |
| GPS | Так |
| Галілео | Так |
| Дисплей | QVGA color TFT LCD, 320х240 пікселів |
| Відео |
фронтальна камера з записом відео 1440p - до 30 кадрів/секунду внутрішня камера з записом відео 720р - до 30 кадрів/сек |
| CLARITY™ HDR | Так (фронтальна камера) |
| Кут огляду | 180 ° |
| Виявлення подій (G датчик) | Так |
| Голосове управління | Так |
| Батарея | Ні (використовує з суперконденсатора) |
| Інформація GPS про швидкість і місцезнаходження під час запису | Так |
| Функція автоматичної синхронізації камери | Так (до 4 камер) |
| Мобільний додаток для перегляду записів | Так (з програмою Garmin Drive) |
Необхідна карта пам'яті не менше 8Гб (максимум 512Гб) клас 10 або вище.
Карта пам'яті не входить у комплектацію.
Комплектація |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Garmin |
| Кількість камер | 2 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Підтримувані формати флеш-карт | microSD |
| Датчик удару | Є |
| Наявність GPS | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Кут огляду | 180 град. |
| Автономне живлення | Немає |
| Меню російською | Так |
| Аварійний запис | Так |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 320×240 |
| Діагональ екрану | 2 дюйм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 міс. |
| Підтримка GPS | Так |
- Ціна: 15 355 ₴

