Смарт-годинник Garmin Vivoactive 5 Cream gold aluminium bezel with ivory case and silicone band
Загальні Характеристики |
|
МАТЕРІАЛ ЛІНЗ | Corning Gorilla Glass 3 |
---|---|
МАТЕРІАЛ БЕЗЕЛЯ | Анодований алюміній |
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ | Полімер, армований волокном |
ШВИДКОЗНІМНІ РЕМІНЦІ | Так (20 мм, промисловий стандарт) |
МАТЕРІАЛ РЕМІНЦЯ | Силікон |
ФІЗИЧНИЙ РОЗМІР | 42,2 x 42,2 x 11,1 мм Підходить для зап’ястя з окружністю 125-190 мм |
ВАГА | 26 г (36 г з ремінцем в комплекті) |
РОЗМІР ДИСПЛЕЯ | Діаметр 30,4 мм (1,2 дюйма). |
СЕНСОРНИЙ ЕКРАН | ✔ |
ТИП ДИСПЛЕЯ ГОДИННИКА | AMOLED (додатковий режим постійної роботи) |
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ДИСПЛЕЯ | 390 x 390 пікселів |
КОЛЬОРОВИЙ ДИСПЛЕЙ | ✔ |
ВАРІАНТ ВЕЛИКОГО ШРИФТУ | ✔ |
ВОДОСТІКІСТЬ | 5 АТМ |
ТЕРМІН СЛУЖБИ БАТАРЕЇ | Режим розумного годинника: до 11 днів (5 днів дисплей постійно ввімкнено) Режим економії заряду акумулятора Режим розумного годинника: до 21 дня Режим GNSS лише з GPS: до 21 години Режим GNSS для всіх систем: до 17 годин у режимі GNSS для всіх систем із музика: до 8 годин |
СПОСІБ ЗАРЯДКИ | Фірмовий зарядний пристрій Garmin |
ПАМ'ЯТЬ/ІСТОРІЯ | 4ГБ |
Особливості годинника |
|
ЧАС/ДАТА | ✔ |
---|---|
СИНХРОНІЗАЦІЯ ЧАСУ GPS | ✔ |
АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС | ✔ |
БУДИЛЬНИК | ✔ |
ТАЙМЕР | ✔ |
СЕКУНДОМІР | ✔ |
PRODUCTSPECSUNTIMES | ✔ |
Моніторинг здоров'я та самопочуття |
|
ПУЛЬС НА ЗАП'ЯСТІ (ПОСТІЙНО, ЩОСЕКУНДИ) | ✔ |
---|---|
ДОБОВИЙ ПУЛЬС У СПОКОЇ | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕНОРМАЛЬНИЙ ПУЛЬС | Так (високий і низький) |
ЧАСТОТА ДИХАННЯ (24X7) | ✔ |
PULSE OX НАСИЧЕННЯ КРОВІ КИСНЕМ | Так (вибіркова перевірка, за бажанням цілий день і уві сні) |
ФІТНЕС ВІК | ✔ |
МОНІТОР ЕНЕРГІЇ BODY BATTERY | ✔ |
ЦІЛОДОБОВИЙ СТРЕС | ✔ |
НАГАДУВАННЯ ПРО РЕЛАКСАЦІЮ | ✔ |
ТАЙМЕР РЕЛАКСАЦІЙНОГО ДИХАННЯ | ✔ |
МЕДИТАЦІЯ | ✔ |
ДИХАННЯ | ✔ |
СОН | Так (розширений) |
ТРЕНЕР СНУ | ✔ |
ВИЯВЛЕННЯ ДРІМОТИ | ✔ |
ЗВОЛОЖЕННЯ | ✔ |
ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ | ✔ |
ЗНІМОК СТАНУ ЗДОРОВ'Я | ✔ |
Датчики |
|
GPS | ✔ |
---|---|
ГЛОНАСС | ✔ |
ГАЛІЛЕЙ | ✔ |
НАРУЧНИЙ ПУЛЬСОМЕТР GARMIN ELEVATE | ✔ |
МОНІТОР НАСИЧЕННЯ КРОВІ КИСНЕМ PULSE OX | ✔ |
КОМПАС | ✔ |
АКСЕЛЕРОМЕТР | ✔ |
ТЕРМОМЕТР | Так (потрібен датчик tempe) |
ДАТЧИК ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ | ✔ |
Щоденні розумні функції |
|||
ПІДКЛЮЧЕННЯ | Bluetooth , ANT+ , Wi-Fi | ||
---|---|---|---|
CONNECT IQ (ЗАВАНТАЖУВАНІ ЦИФЕРБЛАТИ, ПОЛЯ ДАНИХ, ВІДЖЕТИ ТА ПРОГРАМИ) | ✔ | ||
CONNECT IQ STORE НА ПРИСТРОЇ | ✔ | ||
РОЗУМНІ СПОВІЩЕННЯ | ✔ | ||
ТЕКСТОВА ВІДПОВІДЬ/ВІДХИЛЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО ДЗВІНКА З ТЕКСТОВИМ ПОВІДОМЛЕННЯМ (ТІЛЬКИ ANDROID) | ✔ | ||
ПЕРЕГЛЯД ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ СПОВІЩЕНЬ НА ГОДИННИКУ (ЛИШЕ ANDROID) | ✔ | ||
РАНКОВИЙ ЗВІТ | ✔ | ||
КАЛЕНДАР | ✔ | ||
ПРОГНОЗИ ПОГОДИ | ✔ | ||
НАЛАШТУВАННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ СИНХРОНІЗУЮТЬСЯ З МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ GARMIN CONNECT | ✔ | ||
BATTERY SAVER - НАСТРОЮВАНИЙ ГОДИННИК ІЗ НИЗЬКИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ | ✔ | ||
КЕРУЄ МУЗИКОЮ НА СМАРТФОНІ | ✔ | ||
ЗБЕРІГАННЯ МУЗИКИ | ✔ | ||
ВІДТВОРЮЄ ТА КОНТРОЛЮЄ ПЕРЕГЛЯД МУЗИКИ | ✔ | ||
ЗНАЙДИ МІЙ ТЕЛЕФОН | ✔ | ||
ЗНАЙДИ МІЙ ГОДИННИК | ✔ | ||
СУМІСНИЙ ІЗ GARMIN CONNECT MOBILE | ✔ | ||
СУМІСНІСТЬ ЗІ СМАРТФОНОМ | iPhone , Android | ||
|
✔ |
Профілі діяльності |
|
СПОРТЗАЛ | Сила, HIIT, кардіотренування та тренування на еліптичному тренажері, сходинки, веслування в приміщенні, пілатес, йога |
---|---|
ОЗДОРОВЧИЙ | Ходьба, пілатес, йога |
БІГ У ПРИМІЩЕННІ | Біг на біговій доріжці, біг на треку в приміщенні |
БІГ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ | Біг |
ВІДПОЧИНОК НА ПРИРОДІ | Катання на лижах, сноуборд, катання на класичних лижах XC, катання на снігоступах, веслування на веслуванні, веслування, теніс, падел, диск-гольф |
ВЕЛОСПОРТ | Їзда на велосипеді, їзда на велосипеді в приміщенні, їзда на електровелосипеді, їзда на ручному велосипеді, їзда на ручному велосипеді в приміщенні |
ПЛАВАТИ | Плавання в басейні, плавання у відкритій воді |
НА ВОДІ |
Веслування, веслування |
СПОРТ З РАКЕТКАМИ | Теніс, Pickleball, Padel |
СНІГ І ЗИМА | Катання на лижах, сноуборді, XC Classic, катання на снігоступах |
Функції безпеки та відстеження |
|
ВИЯВЛЕННЯ ІНЦИДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИБРАНИХ ДІЙ | ✔ |
---|---|
СПОВІЩЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ ІНЦИДЕНТУ НА ТЕЛЕФОНІ ДЛЯ НОСІЇВ | ✔ |
ДОПОМОГА | ✔ |
LIVETRACK | ✔ |
Ігрові особливості |
|
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | ✔ |
---|---|
СУМІСНІСТЬ ІЗ ПРОГРАМОЮ GAMEON | ✔ |
Функції відстеження активності |
|
ЛІЧИЛЬНИК КРОКІВ | ✔ |
---|---|
PUSH ТРЕКЕР | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ ПРО РУХ (ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ НА ПРИСТРОЇ ПІСЛЯ ПЕРІОДУ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ; ПРОЙДІТЬ КІЛЬКА ХВИЛИН, ЩОБ СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ) | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ ПРО ЗМІНУ ВАГИ | ✔ |
АВТОМАТИЧНА ЦІЛЬ (ВИВЧАЄ ВАШ РІВЕНЬ АКТИВНОСТІ ТА ПРИЗНАЧАЄ ЩОДЕННУ ЦІЛЬ КРОКІВ) | ✔ |
СПАЛЕНІ КАЛОРІЇ | ✔ |
ПРОЙДЕНА ВІДСТАНЬ | ✔ |
ХВИЛИНИ ІНТЕНСИВНОСТІ | ✔ |
TRUEUP | ✔ |
MOVE IQ | ✔ |
ПРОГРАМА GARMIN CONNECT CHALLENGES | ✔ |
Фітнес-обладнання/тренажерний зал |
|
КАРДІО ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
---|---|
СИЛОВІ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
HIIT ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
ЙОГА ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
ТРЕНУВАННЯ ПІЛАТЕС | ✔ |
ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ НА ВІЗКАХ | ✔ |
РЕЖИМ ІНВАЛІДНОГО ВІЗКА | ✔ |
ЕКРАННА КАРТА М’ЯЗІВ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
АВТОМАТИЧНИЙ ПІДРАХУНОК ПОВТОРЕНЬ | ✔ |
Можливості навчання, планування та аналізу |
|
НАСТРОЮВАНІ ЕКРАНИ | ✔ |
---|---|
ПЛАНИ ТРЕНУВАНЬ, ЯКІ МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ | ✔ |
HR ЗОНИ | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ HR | ✔ |
HR КАЛОРІЇ | ✔ |
HR МАКС | ✔ |
ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ | ✔ |
СТАТУС ВСР | ✔ |
HR BROADCAST (ТРАНСЛЮЄ ДАНІ HR ЧЕРЕЗ ANT+ НА СПОЛУЧЕНІ ПРИСТРОЇ) | Так (за допомогою ANT+ або BLE) |
ЧАСТОТА ДИХАННЯ (ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ) | лише йога, дихальна робота та медитація |
GPS ШВИДКІСТЬ І ВІДСТАНЬ | ✔ |
НАСТРОЮВАНІ ПРОФІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ | ✔ |
AUTO PAUSE | ✔ |
ІНТЕРВАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ | ✔ |
ПОКРАЩЕНИЙ ІНТЕРВАЛ (ВКЛЮЧАЄ ВІДКРИТІ ПОВТОРИ, СТОРІНКУ ДАНИХ ПРО ІНТЕРВАЛИ, ЕКРАН ВІДПОЧИНКУ ТА АВТОМАТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ) | ✔ |
РОЗШИРЕНІ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
HRM ТЕМП БІГУ ТА ДИСТАНЦІЯ | ✔ |
AUTO LAP | ✔ |
РУЧНЕ КОЛО | ✔ |
VO2 MAX (БІГ) | ✔ |
КОРИСТЬ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
ЗВУКОВІ ПІДКАЗКИ | ✔ |
БЛОКУВАННЯ ДОТИКУ ТА/АБО КНОПОК | ✔ |
АВТОМАТИЧНА ПРОКРУТКА | ✔ |
ІСТОРІЯ АКТИВНОСТІ НА ГОДИННИКУ | ✔ |
PHYSIO TRUEUP | ✔ |
Особливості ходу |
|
ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ ЗАПУСКУ | Біг, біг на доріжці, біг у приміщенні |
---|---|
ВІДСТАНЬ, ЧАС І ТЕМП НА ОСНОВІ GPS | ✔ |
КАДЕНЦІЯ (ЗАБЕЗПЕЧУЄ КІЛЬКІСТЬ КРОКІВ ЗА ХВИЛИНУ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ) | ✔ |
БІГАЙТЕ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
СПРОМОЖНІСТЬ ДО КРОКУ | ✔ |
ВИЯВЛЕННЯ БІГУ/ХОДЬБИ/СТОЯННЯ | ✔ |
Особливості гри в гольф |
|
ЯРДИ ДО F/M/B (ВІДСТАНЬ ДО ПЕРЕДНЬОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА ЗАДНЬОЇ ЧАСТИНИ ГРІНА) | ✔ |
---|---|
ЯРДИ ДО ЛЕЖАНЬ/ДОГЛЕГІВ | ✔ |
ВИМІРЮЄ ВІДСТАНЬ ПОСТРІЛУ (ОБЧИСЛЮЄ ТОЧНУ ВІДСТАНЬ У ЯРДАХ ДЛЯ ПОСТРІЛІВ З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ ДИСТАНЦІЇ) | Автоматичний |
ЦИФРОВА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ | ✔ |
ВІДСТЕЖЕННЯ СТАТИСТИКИ (УДАРИ, ПАТТИ ЗА РАУНД, ГРІНИ ТА ФЕРВЕЙ) | ✔ |
GARMIN AUTOSHOT | ✔ |
GREEN VIEW З РУЧНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ШПИЛЬКИ | ✔ |
НЕБЕЗПЕКИ ТА КУРСОВІ ЦІЛІ | ✔ |
PINPOINTER | ✔ |
КРУГЛИЙ ТАЙМЕР/ОДОМЕТР | ✔ |
СУМІСНІСТЬ ІЗ АВТОМАТИЧНИМ ВІДСТЕЖЕННЯМ КЛУБУ (ПОТРІБЕН АКСЕСУАР) | ✔ |
ПОЄДНУЄТЬСЯ З ДОДАТКОМ GARMIN GOLF | ✔ |
ТУРНІР ЛЕГАЛЬНИЙ | ✔ |
Відпочинок на природі |
|
ПОВЕРНУТИСЯ ДО ПОЧАТКУ | ✔ |
---|---|
РОЗРАХУНОК ПЛОЩІ | Так (через Connect IQ) |
РИБНИЙ ПРОГНОЗ | Так (через Connect IQ) |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОНЦЕ І МІСЯЦЬ | Так (через Connect IQ) |
Особливості їзди на велосипеді |
|
СПОВІЩЕННЯ (СПРАЦЬОВУЄ СИГНАЛ, КОЛИ ВИ ДОСЯГАЄТЕ ЦІЛЕЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЧАС, ВІДСТАНЬ, ПУЛЬС АБО КАЛОРІЇ) | ✔ |
---|---|
СУМІСНІСТЬ ІЗ РАДАРОМ VARIA (РАДАР, СПРЯМОВАНИЙ ЗЗАДУ) | ✔ |
СУМІСНІСТЬ З ЛІХТАРЯМИ VARIA | ✔ |
ПІДТРИМКА ДАТЧИКІВ ШВИДКОСТІ ТА КАДЕНСУ (З ДАТЧИКОМ) | Так (за допомогою ANT+ або BLE) |
Особливості плавання |
|
ПОКАЗНИКИ ПЛАВАННЯ У ВІДКРИТІЙ ВОДІ (ДИСТАНЦІЯ, ТЕМП, КІЛЬКІСТЬ/ШВИДКІСТЬ ГРЕБКІВ, ВІДСТАНЬ ГРЕБКІВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛАВАННЯ (SWOLF), КАЛОРІЇ) | ✔ |
---|---|
ПОКАЗНИКИ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ (ДОВЖИНА, ДИСТАНЦІЯ, ТЕМП, КІЛЬКІСТЬ ГРЕБКІВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛАВАННЯ (SWOLF), КАЛОРІЇ) | ✔ |
РОЗПІЗНАВАННЯ ТИПУ ГРЕБКА (ВІЛЬНИЙ СТИЛЬ, НА СПИНІ, БРАС, БАТЕРФЛЯЙ) (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
БАЗОВИЙ ТАЙМЕР ВІДПОЧИНКУ (З 0) (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
АВТОВІДПОЧИНОК (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ ПРО ЧАС І ВІДСТАНЬ | ✔ |
ПІДВОДНИЙ ПУЛЬС НА ЗАП'ЯСТІ | ✔ |
Мови |
|
МОВИ ПРИСТРОЮ | Арабська, болгарська, хорватська, чеська, датська, голландська, англійська (США), естонська, фінська, французька, німецька, грецька, іврит, угорська, індонезійська, італійська, японська, корейська, латвійська, литовська, малайська, норвезька, польська, португальська (Бразилія), португальська (ЄС), румунська, російська, спрощена китайська, словацька, словенська, іспанська (міжнародна), шведська, тайська, традиційна китайська, турецька, українська, в’єтнамська |
---|
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Garmin |
Тип | Розумні годинники |
Сумісність з | Android, IOS |
Операційна система | Garmin OS |
Стать | Унісекс |
Гарантія | |
Гарантія | 12 міс. |
- Ціна: 12 750 ₴