Годинник Garmin Instinct Crossover Solar Tidal Blue
Загальні Характеристики |
|
МАТЕРІАЛ РЕМІНЦЯ | Силікон |
---|---|
МАТЕРІАЛ ЛІНЗ | Power Glass |
МАТЕРІАЛ БЕЗЕЛЯ | армований волокном полімер/нержавіюча сталь |
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ | Полімер, армований волокном |
СУМІСНІСТЬ З РЕМІНЦЕМ ДЛЯ ГОДИННИКА QUICKFIT | Так (22 мм) |
ФІЗИЧНИЙ РОЗМІР | 45,0 x 45,0 x 16,2 мм Підходить для зап’ястя з окружністю 135-230 мм |
ВАГА | 65 г |
РОЗМІР ДИСПЛЕЯ | на замовлення, з центральним отвором: 0,9 x 0,9 дюйма (23 x 23 мм) |
ТИП ДИСПЛЕЯ ГОДИННИКА | Монохромний, видимий на сонячному світлі трансфлективний пам'ять у пікселі (MIP) |
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ДИСПЛЕЯ | 176 x 176 пікселів |
ТЕРМІН СЛУЖБИ БАТАРЕЇ | Смарт-годинник: до 28 днів/70 днів із сонячною* батареєю. Режим годинника: до 71 дня/необмежений із сонячною* системою GPS: до 25 годин/31 години із сонячною системою** Макс. заряд батареї в режимі GPS: до 111 годин/553 годин із сонячною батареєю** Експедиційна GPS-активність: до 40/327 днів із сонячною батареєю* *Зарядка від сонячної батареї, припускаючи використання протягом усього дня з 3 годинами на день на вулиці в умовах 50 000 люкс **Зарядка від сонячної енергії, припускаючи використання в умовах 50 000 люкс |
СПОСІБ ЗАРЯДКИ | Фірмовий зарядний пристрій Garmin |
ПАМ'ЯТЬ/ІСТОРІЯ | 64 Мб |
ВОДОСТІЙКІСТЬ | 10 АТМ |
GARMIN PAY | ✔ |
Особливості годинника |
|
ЧАС/ДАТА | ✔ |
---|---|
СИНХРОНІЗАЦІЯ ЧАСУ GPS | ✔ |
АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС | ✔ |
БУДИЛЬНИК | ✔ |
ТАЙМЕР | ✔ |
СЕКУНДОМІР | ✔ |
АНАЛОГОВІ РУКИ | ✔ |
ЧАС СХОДУ/ЗАХОДУ СОНЦЯ | ✔ |
Моніторинг здоров'я та самопочуття |
|
ПУЛЬС НА ЗАП'ЯСТІ (ПОСТІЙНО, ЩОСЕКУНДИ) | ✔ |
---|---|
ДОБОВИЙ ПУЛЬС У СПОКОЇ | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕНОРМАЛЬНИЙ ПУЛЬС | Так (високий і низький) |
ЧАСТОТА ДИХАННЯ (24X7) | ✔ |
ФІТНЕС ВІК | ✔ |
МОНІТОР ЕНЕРГІЇ BODY BATTERY | ✔ |
ЦІЛОДОБОВИЙ СТРЕС | ✔ |
ТАЙМЕР РЕЛАКСАЦІЙНОГО ДИХАННЯ | ✔ |
ДИХАННЯ | ✔ |
СОН | ✔ |
ЗВОЛОЖЕННЯ | Так (у Garmin Connect) |
ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ | Так (у Garmin Connect) |
ЗНІМОК СТАНУ ЗДОРОВ'Я | ✔ |
Датчики |
|
GPS | ✔ |
---|---|
ГЛОНАСС | ✔ |
ГАЛІЛЕЙ | ✔ |
НАРУЧНИЙ ПУЛЬСОМЕТР GARMIN ELEVATE | ✔ |
МОНІТОР НАСИЧЕННЯ КРОВІ КИСНЕМ PULSE OX | ✔ |
БАРОМЕТРИЧНИЙ ВИСОТОМІР | ✔ |
КОМПАС | ✔ |
АКСЕЛЕРОМЕТР | ✔ |
ТЕРМОМЕТР | ✔ |
Щоденні розумні функції |
|
ПІДКЛЮЧЕННЯ | Bluetooth , ANT+ |
---|---|
CONNECT IQ (ЗАВАНТАЖУВАНІ ЦИФЕРБЛАТИ, ПОЛЯ ДАНИХ, ВІДЖЕТИ ТА ПРОГРАМИ) | ✔ |
РОЗУМНІ СПОВІЩЕННЯ | ✔ |
ТЕКСТОВА ВІДПОВІДЬ/ВІДХИЛЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО ДЗВІНКА З ТЕКСТОВИМ ПОВІДОМЛЕННЯМ (ТІЛЬКИ ANDROID) | ✔ |
РАНКОВИЙ ЗВІТ | ✔ |
КАЛЕНДАР | ✔ |
ПРОГНОЗИ ПОГОДИ | ✔ |
НАЛАШТУВАННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ СИНХРОНІЗУЮТЬСЯ З GARMIN CONNECT MOBILE | ✔ |
BATTERY SAVER - НАСТРОЮВАНИЙ ГОДИННИК ІЗ НИЗЬКИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ | ✔ |
КЕРУЄ МУЗИКОЮ НА СМАРТФОНІ | ✔ |
ЗНАЙДИ МІЙ ТЕЛЕФОН | ✔ |
ЗНАЙДИ МІЙ ГОДИННИК | ✔ |
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КАМЕРОЮ VIRB | ✔ |
РОЗУМНЕ КЕРУВАННЯ ТРЕНАЖЕРОМ | ✔ |
СУМІСНИЙ ІЗ GARMIN CONNECT MOBILE | ✔ |
СУМІСНІСТЬ ЗІ СМАРТФОНОМ | iPhone , Android |
АКЦІЇ | Так (додаткова програма Connect IQ) |
Профілі діяльності |
|
СПОРТЗАЛ | Сила, HIIT, кардіотренування та еліптичні тренування, крокування по сходах, лазіння по підлозі, веслування в приміщенні |
---|---|
МУЛЬТИСПОРТ | Триатлон |
ОЗДОРОВЧИЙ | Ходьба, пілатес, йога |
БІГ В ПРИМІЩЕННЯХ | Біг на біговій доріжці, біг на треку в приміщенні |
БІГ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ | Біг, біг на відкритому повітрі, біг по стежці |
ВІДПОЧИНОК НА ПРИРОДІ | Піші прогулянки, альпінізм у приміщенні, боулдерінг, скелелазіння, полювання, верхова їзда, диск-гольф, стрільба з лука |
ВЕЛОСПОРТ | Їзда на велосипеді, їзда на шосейному велосипеді, їзда на гірському велосипеді, їзда на гравійному велосипеді, їзда на велосипеді, їзда на велосипеді, їзда на електровелосипеді, їзда на гірському велосипеді, їзда на закритому велосипеді |
ПЛАВАТИ | Плавання в басейні, плавання у відкритій воді |
НА ВОДІ | Веслування стоячи, веслування, каякінг, серфінг, кайтбординг, віндсерфінг, риболовля, катання на човнах, вітрильний спорт, вітрильні перегони, водні лижі, вейкбординг, вейксерфінг, тюбінги, вітрильна експедиція, бурхлива вода, підводне плавання |
АВТОСПОРТ | Мотоцикл, Overlanding, Motorcrossing, ATV, снігохід |
СПОРТ З РАКЕТКАМИ | Теніс, піклбол, бадмінтон, сквош, настільний теніс, падель |
СНІГ І ЗИМА | Катання на лижах, сноуборд, сноуборд, катання на гірських лижах, гірські лижі, катання на ковзанах, прогулянка на снігоступах |
СПОРТИВНІ ПРОФІЛІ | Баскетбол, волейбол, хокей на траві, хокей, футбол, футбол, лакросс, регбі, Ultimate Disc, крикет, софтбол, бейсбол |
НА РИНГУ | Бокс, змішані єдиноборства |
ІНШІ ПРОФІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ | Jumpmaster, Тактичний |
Функції безпеки та відстеження |
|
ВИЯВЛЕННЯ ІНЦИДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИБРАНИХ ДІЙ | ✔ |
---|---|
ДОПОМОГА | ✔ |
LIVETRACK | ✔ |
ОБМІН ПОДІЯМИ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ | ✔ |
Тактичні особливості |
|
ПОДВІЙНА СІТКА КООРДИНАТ | ✔ |
---|---|
ЛОКАЦІЇ XERO | ✔ |
Ігрові особливості |
|
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | ✔ |
---|---|
СУМІСНІСТЬ ІЗ ПРОГРАМОЮ GAMEON | ✔ |
Функції відстеження активності |
|
ЛІЧИЛЬНИК КРОКІВ | ✔ |
---|---|
СПОВІЩЕННЯ ПРО РУХ (ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ НА ПРИСТРОЇ ПІСЛЯ ПЕРІОДУ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ; ПРОЙДІТЬ КІЛЬКА ХВИЛИН, ЩОБ СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ) | ✔ |
АВТОМАТИЧНА ЦІЛЬ (ВИВЧАЄ ВАШ РІВЕНЬ АКТИВНОСТІ ТА ПРИЗНАЧАЄ ЩОДЕННУ ЦІЛЬ КРОКІВ) | ✔ |
СПАЛЕНІ КАЛОРІЇ | ✔ |
ПІДЛОГИ ЛІЗЛИ | ✔ |
ПРОЙДЕНА ВІДСТАНЬ | ✔ |
ХВИЛИНИ ІНТЕНСИВНОСТІ | ✔ |
TRUEUP | ✔ |
MOVE IQ | ✔ |
ДОДАТОК GARMIN CONNECT CHALLENGES | Так (додаткова програма Connect IQ) |
Фітнес-обладнання/тренажерний зал |
|
КАРДІО ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
---|---|
СИЛОВІ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
HIIT ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
ЙОГА ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
ТРЕНУВАННЯ ПІЛАТЕС | ✔ |
АВТОМАТИЧНИЙ ПІДРАХУНОК ПОВТОРЕНЬ | ✔ |
Можливості навчання, планування та аналізу |
|
НАСТРОЮВАНІ ЕКРАНИ | ✔ |
---|---|
ПЛАНИ ТРЕНУВАНЬ, ЯКІ МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ | ✔ |
КЕРІВНИЦТВО КУРСОМ | ✔ |
HR ЗОНИ | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ HR | ✔ |
HR КАЛОРІЇ | ✔ |
% ЧСС МАКС | ✔ |
% HRR | ✔ |
ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ | ✔ |
АВТО МАКС ЧСС | ✔ |
СТАТУС ВСР | ✔ |
HR BROADCAST (ТРАНСЛЮЄ ДАНІ HR ЧЕРЕЗ ANT+ НА СПОЛУЧЕНІ ПРИСТРОЇ) | Так (за допомогою ANT+) |
ЧАСТОТА ДИХАННЯ (ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ) | ✔ |
GPS ШВИДКІСТЬ І ВІДСТАНЬ | ✔ |
НАСТРОЮВАНІ ПРОФІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ | ✔ |
АВТОМАТИЧНА ПАУЗА | ✔ |
ІНТЕРВАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ | ✔ |
РОЗШИРЕНІ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
РЕЖИМИ ЖИВЛЕННЯ - НАЛАШТУВАННЯ БАТАРЕЇ ПІД ЧАС РОБОТИ | ✔ |
HRM ТЕМП БІГУ ТА ДИСТАНЦІЯ | ✔ |
AUTO LAP | ✔ |
РУЧНЕ КОЛО | ✔ |
НАСТРОЮВАНІ СПОВІЩЕННЯ ПРО КОЛО | ✔ |
ТЕПЛО І ВИСОТНА АКЛІМАТИЗАЦІЯ | ✔ |
VO2 MAX (БІГ) | ✔ |
VO2 MAX (TRAIL RUN) | ✔ |
ТРЕНУВАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ | ✔ |
ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ | ✔ |
ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ (АНАЕРОБНИЙ) | ✔ |
ОСНОВНА ПЕРЕВАГА (МІТКИ TRAINING EFFECT) | ✔ |
НАСТРОЮВАНІ СПОВІЩЕННЯ | ✔ |
ЗВУКОВІ ПІДКАЗКИ | ✔ |
ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ | ✔ |
ВІРТУАЛЬНИЙ ПАРТНЕР | ✔ |
ЗМАГАЙТЕСЯ | ✔ |
АВТО МУЛЬТИСПОРТ ДІЯЛЬНОСТІ | ✔ |
БАГАТОБОРСТВО | ✔ |
БЛОКУВАННЯ ДОТИКУ ТА/АБО КНОПОК | ✔ |
ГАРЯЧІ КЛАВІШІ | ✔ |
АВТОМАТИЧНА ПРОКРУТКА | ✔ |
ІСТОРІЯ АКТИВНОСТІ НА ГОДИННИКУ | ✔ |
PHYSIO TRUEUP | ✔ |
УНІФІКОВАНИЙ СТАТУС НАВЧАННЯ | ✔ |
Особливості ходу |
|
ВІДСТАНЬ, ЧАС І ТЕМП НА ОСНОВІ GPS | ✔ |
---|---|
ДИНАМІКА БІГУ | Так (з сумісним аксесуаром) |
ВЕРТИКАЛЬНІ КОЛИВАННЯ І СПІВВІДНОШЕННЯ | Так (з сумісним аксесуаром) |
ЧАС І БАЛАНС КОНТАКТУ З ЗЕМЛЕЮ | Так (з сумісним аксесуаром) |
ДОВЖИНА КРОКУ (РЕАЛЬНИЙ ЧАС) | Так (з сумісним аксесуаром) |
КАДЕНЦІЯ (ЗАБЕЗПЕЧУЄ КІЛЬКІСТЬ КРОКІВ ЗА ХВИЛИНУ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ) | ✔ |
ХОДОВА ПОТУЖНІСТЬ | ✔ |
УМОВА ПРОДУКТИВНОСТІ | ✔ |
ЛАКТАТНИЙ ПОРІГ | Так (з сумісним аксесуаром) |
БІГАЙТЕ ТРЕНУВАННЯ | ✔ |
АВТОМАТИЧНИЙ ПІДЙОМ ПО ТРАСІ | ✔ |
ПРОВІСНИК ГОНОК | ✔ |
СПРОМОЖНІСТЬ ДО КРОКУ | ✔ |
ВИЯВЛЕННЯ БІГУ/ХОДЬБИ/СТОЯННЯ | ✔ |
Особливості гри в гольф |
|
ЯРДИ ДО F/M/B (ВІДСТАНЬ ДО ПЕРЕДНЬОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА ЗАДНЬОЇ ЧАСТИНИ ГРІНА) | ✔ |
---|---|
ЯРДИ ДО ЛЕЖАНЬ/ДОГЛЕГІВ | ✔ |
ВИМІРЮЄ ВІДСТАНЬ ПОСТРІЛУ (ОБЧИСЛЮЄ ТОЧНУ ВІДСТАНЬ У ЯРДАХ ДЛЯ ПОСТРІЛІВ З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ ДИСТАНЦІЇ) | Інструкція |
ЦИФРОВА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ | ✔ |
ВІДСТЕЖЕННЯ СТАТИСТИКИ (УДАРИ, ПАТТИ ЗА РАУНД, ГРІНИ ТА ФЕРВЕЙ) | ✔ |
GARMIN AUTOSHOT | ✔ |
АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ COURSEVIEW | ✔ |
GREEN VIEW З РУЧНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ШПИЛЬКИ | ✔ |
НЕБЕЗПЕКИ ТА КУРСОВІ ЦІЛІ | ✔ |
КРУГЛИЙ ТАЙМЕР/ОДОМЕТР | ✔ |
СУМІСНІСТЬ ІЗ АВТОМАТИЧНИМ ВІДСТЕЖЕННЯМ КЛУБУ (ПОТРІБЕН АКСЕСУАР) | ✔ |
ПОЄДНУЄТЬСЯ З ДОДАТКОМ GARMIN GOLF | ✔ |
ТУРНІР ЛЕГАЛЬНИЙ | ✔ |
Відпочинок на природі |
|
ДВОХТОЧКОВА НАВІГАЦІЯ | ✔ |
---|---|
НАВІГАЦІЙНИЙ ШЛЯХ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ | ✔ |
ПОВЕРНУТИСЯ ДО ПОЧАТКУ | ✔ |
TRACBACK | ✔ |
РЕЖИМ ULTRATRAC | ✔ |
ТОЧКА ОПОРНУ | ✔ |
ВИСОТНИЙ ПРОФІЛЬ | ✔ |
ВІДСТАНЬ ДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ | ✔ |
БАРОМЕТРИЧНИЙ ІНДИКАТОР ТРЕНДУ З ОПОВІЩЕННЯМ ПРО ШТОРМ | ✔ |
ВЕРТИКАЛЬНА ШВИДКІСТЬ | ✔ |
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДЙОМ/СПУСК | ✔ |
ДІЛЯНКА МАЙБУТНЬОЇ ВИСОТИ | ✔ |
GPS КООРДИНАТИ | ✔ |
SIGHT 'N GO | ✔ |
РОЗРАХУНОК ПЛОЩІ | ✔ |
ПРОГНОЗОВАНА МАРШРУТНА ТОЧКА | ✔ |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОНЦЕ І МІСЯЦЬ | ✔ |
GPS-АКТИВНІСТЬ ЕКСПЕДИЦІЇ | ✔ |
Особливості їзди на велосипеді |
|
КУРСИ | ✔ |
---|---|
ВЕЛОСИПЕДНЕ КОЛО ТА МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ НА КОЛІ (З ДАТЧИКОМ ПОТУЖНОСТІ) | ✔ |
ЗМАГАЙТЕСЯ | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ (СПРАЦЬОВУЄ СИГНАЛ, КОЛИ ВИ ДОСЯГАЄТЕ ЦІЛЕЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЧАС, ВІДСТАНЬ, ПУЛЬС АБО КАЛОРІЇ) | ✔ |
FTP (ФУНКЦІОНАЛЬНА ПОРОГОВА ПОТУЖНІСТЬ) | ✔ |
MTB GRIT & FLOW | ✔ |
ВДОСКОНАЛЕНА ВЕЛОДИНАМІКА | ✔ |
СУМІСНИЙ З VECTOR І RALLY (ЛІЧИЛЬНИКИ ПОТУЖНОСТІ) | ✔ |
СУМІСНІСТЬ ІЗ РАДАРОМ VARIA (РАДАР, СПРЯМОВАНИЙ ЗЗАДУ) | ✔ |
СУМІСНИЙ З ЛІХТАРЯМИ VARIA | ✔ |
ПІДТРИМКА ДАТЧИКІВ ШВИДКОСТІ ТА КАДЕНСУ (З ДАТЧИКОМ) | ✔ |
СУМІСНИЙ З ВИМІРЮВАЧЕМ ПОТУЖНОСТІ | ✔ |
Особливості плавання |
|
ПОКАЗНИКИ ПЛАВАННЯ У ВІДКРИТІЙ ВОДІ (ДИСТАНЦІЯ, ТЕМП, КІЛЬКІСТЬ/ШВИДКІСТЬ ГРЕБКІВ, ВІДСТАНЬ ГРЕБКІВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛАВАННЯ (SWOLF), КАЛОРІЇ) | ✔ |
---|---|
ПОКАЗНИКИ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ (ДОВЖИНА, ДИСТАНЦІЯ, ТЕМП, КІЛЬКІСТЬ ГРЕБКІВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛАВАННЯ (SWOLF), КАЛОРІЇ) | ✔ |
РОЗПІЗНАВАННЯ ТИПУ ГРЕБКА (ВІЛЬНИЙ СТИЛЬ, НА СПИНІ, БРАС, БАТЕРФЛЯЙ) (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
ЖУРНАЛ БУРІННЯ (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
БАЗОВИЙ ТАЙМЕР ВІДПОЧИНКУ (З 0) (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
ТАЙМЕР ВІДПОЧИНКУ "ПОВТОРИТИ" (ТІЛЬКИ ДЛЯ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
АВТОВІДПОЧИНОК (ЛИШЕ ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ) | ✔ |
СПОВІЩЕННЯ ПРО ЧАС І ВІДСТАНЬ | ✔ |
ПОЧАТОК ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ | ✔ |
ТРЕНУВАННЯ З ПЛАВАННЯ В БАСЕЙНІ | ✔ |
ПІДВОДНИЙ ПУЛЬС НА ЗАП'ЯСТІ | ✔ |
ЧАСТОТА СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ ІЗ ЗОВНІШНЬОГО HRM (У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ, СТАТИСТИКА ІНТЕРВАЛІВ І СЕАНСІВ ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ ТА АВТОМАТИЧНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПУЛЬСУ ПІСЛЯ ПЛАВАННЯ) | ✔ |
Функції відстеження активності дитини |
|
ДОДАТОК TOE-TO-TOE CHALLENGES | Так (додаткова програма Connect IQ Toe-to-Toe Challenges) |
---|
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Garmin |
Стан | Новий |
Колір | Зелений |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 мес |
Тип | Розумні годинник |
Сумісність з | Android, IOS |
Гарантія | 12 міс. |
Операційна система | Garmin OS |
Уровень водостойкости | 10 АТМ |
Тип дисплея | Цветной |
- Ціна: 22 375 ₴