Порівняння серії GARMIN eTrex
ПРОДУКТ | ETREX SE |
ETREX 10 |
ETREX 22X |
ETREX 32X |
---|---|---|---|---|
Розміри пристрою | 2,4 дюйма x 4,0 дюйма x 1,3 дюйма (6,1 x 10,0 x 3,3 см) |
2,1 дюйма x 4,0 дюйма x 1,3 дюйма (5,4 x 10,3 x 3,3 см) |
2,1 дюйма x 4,0 дюйма x 1,3 дюйма (5,4 x 10,3 x 3,3 см) |
2,1 дюйма x 4,0 дюйма x 1,3 дюйма (5,4 x 10,3 x 3,3 см) |
Розмір дисплея | 1,3" x 1,7" (3,3 см x 4,4 см); діагональ 2,16 дюйма (5,5 см) | 1,4 x 1,7 дюйма (3,6 x 4,3 см); діагональ 2,2 дюйма (5,6 см) |
1,4 x 1,7 дюйма (3,6 x 4,3 см); діагональ 2,2 дюйма (5,6 см) |
1,4 x 1,7 дюйма (3,6 x 4,3 см); діагональ 2,2 дюйма (5,6 см) |
Роздільна здатність дисплея | 240 x 320 пікселів | 128 x 160 пікселів | 240 x 320 пікселів | 160 x 240 пікселів |
Тип дисплея | трансфлективний, монохромний | трансфлективний, монохромний | трансфлективний, 65-K кольоровий TFT | 2,6″ 65K кольоровий TFT, сенсорний екран |
Вага з батареями | 5,5 унцій (156,5 г) | 5 унцій (141,7 г) | 5 унцій (141,7 г) | 5,6 унцій (159 г) |
Акумулятор (не входить в комплект) | 2 АА | 2 АА | 2 АА | 2 АА |
Термін служби батареї | 168 годин в стандартному режимі; 1800 годин у режимі експедиції | 25 годин | 25 годин | До 16 годин |
Водонепроникний | ✅ (IPX7) | ✅ (IPX7) | ✅ (IPX7) | ✅ (IPX7) |
Високочутливий приймач | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Інтерфейс | USB-C | міні USB | міні USB | міні USB |
GPS/ГЛОНАСС | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS/ГЛОНАСС | GPS/ГЛОНАСС | GPS/ГЛОНАСС |
Базова карта | тільки міста | ✅ | ✅ | ✅ |
Попередньо завантажені карти | ❌ | ❌ | ✅ (TopoActive; маршрутизація) | ✅ (TopoActive; маршрутизація) |
Можливість додавати карти | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Вбудована пам'ять | 28 Мб | 6 Мб | 8 ГБ | 8 ГБ |
Приймає картки даних | ❌ | ❌ | microSD | microSD |
Шляхові точки | 1000 | 1000 | 2000 рік | 2000 рік |
Маршрути | ✅ | 50 | 200 | 200 |
Журнал шляху | ✅ | 10 000 балів, 100 збережених треків | 10 000 балів, 200 збережених треків | 10 000 балів, 200 збережених треків |
Автоматична маршрутизація | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Компас | GPS-компас і 3-осьовий цифровий компас | GPS-компас тільки під час руху | GPS-компас тільки під час руху | GPS-компас і 3-осьовий цифровий компас |
Барометричний висотомір | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Геокешинг friendly | ✅ (Geocache Live) | ✅ (безпаперовий) | ✅ (безпаперовий) | ✅ (безпаперовий) |
Сумісність із власними картами | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Двохточкова навігація | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
TracBack | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Фотонавігація | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
GPS ігри на відкритому повітрі | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Календар полювання/рибалки | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Інформація про сонце і місяць | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Таблиці припливів | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Розрахунки площ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Спеціальні POI | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Передача від одиниці до одиниці | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Сумісність з Garmin Connect | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Сумісний із додатком Garmin Explore | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Розумні сповіщення | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Активна погода | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Відстеження в реальному часі | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Бездротове підключення | BLUETOOTH | ❌ | ❌ | ANT+ |
- Серія Montana — це великі GPS-навігатори з подвійним сенсорним екраном, які підходять для полювання, походів, катання на човнах, квадроциклів та інших пригод на природі. Нова серія Garmin Montana 700 була випущена в серпні 2020 року та має міцну військову конструкцію, карти TopoActive, пряме завантаження супутникових зображень BirdsEye* і відстеження собак. Montana 700i та 750i також додають двосторонній обмін повідомленнями через глобальну супутникову мережу Iridium (потрібна підписка).
- Ось чим відрізняються моделі популярної серії велосипедних GPS Garmin, Garmin Edge, і що вони можуть запропонувати, щоб ви могли знайти правильний пристрій для себе.